- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5000万人民币 | 2021-07-20 | 存续 |
工商注册号 | 130533000084321 | 组织机构代码 | MA0GL29M-9 | |
统一信用代码 | 91130533MA0GL29M9L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91130533MA0GL29M9L | 行业 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
营业期限 | 2021-07-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-13 | |
登记机关 | 威县市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongke Jianyuan Liquor Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 威县高新技术产业开发区光明路北侧、腾飞路东侧 | |||
经营范围 |
许可项目:酒制品生产;调味品生产;饮料生产;食品生产;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-09-12 | 威县行政审批局公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示 | 威县行政审批局公共资源交易中心 | 河北省 | 中标结果 | 中科健源酒业有限公司 | 10160000元 |